| Brooklyn Nets | Stat | Atlanta Hawks |
|---|---|---|
| 39-79 | FG | 51-90 |
| 49 | Field Goal % | 57 |
| 12-28 | 3PT | 20-39 |
| 43 | Three Point % | 51 |
| 17-20 | FT | 19-24 |
| 85 | Free Throw % | 79 |
| 33 | Rebounds | 41 |
| 3 | Offensive Rebounds | 8 |
| 30 | Defensive Rebounds | 33 |
| 24 | Assists | 36 |
| 10 | Steals | 11 |
| 4 | Blocks | 9 |
| 18 | Turnovers | 13 |
| 2 | Team Turnovers | 0 |
| 20 | Total Turnovers | 13 |
| 2 | Technical Fouls | 1 |
| 2 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 35 | Points Conceded Off Turnovers | 11 |
| 26 | Fast Break Points | 26 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu #17 | F | 27 | 15 | 5-11 | 2-5 | 3-4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | +37 |
| Jalen Johnson #1 | F | 28 | 18 | 6-12 | 1-2 | 5-7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | +28 |
| CJ McCollum #3 | G | 25 | 25 | 8-12 | 4-7 | 5-6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +15 |
| Nickeil Alexander-Walker #7 | G | 34 | 21 | 8-16 | 4-9 | 1-1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | +21 |
| Dyson Daniels #5 | G | 29 | 11 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | +29 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Corey Kispert #24 | F | 15 | 13 | 4-5 | 3-4 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | +16 |
| Jonathan Kuminga #0 | F | 21 | 12 | 4-6 | 3-3 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| Mouhamed Gueye #18 | F | 17 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -7 |
| Asa Newell #14 | F | 5 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| Zaccharie Risacher #10 | F | 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| Christian Koloko #35 | C | 4 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Buddy Hield #8 | G | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Gabe Vincent #4 | G | 10 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Keaton Wallace #2 | G | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Caleb Houstan #33 | G | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Clowney #21 | F | 21 | 12 | 4-7 | 0-2 | 4-4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -17 |
| Nic Claxton #33 | C | 25 | 16 | 7-10 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -19 |
| Terance Mann #14 | G | 23 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -14 |
| Drake Powell #4 | G | 29 | 6 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -25 |
| Nolan Traore #88 | G | 29 | 13 | 5-11 | 2-6 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -23 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Trevon Scott #13 | F | 8 | 6 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| Ziaire Williams #1 | F | 21 | 8 | 2-10 | 1-3 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 |
| Josh Minott #00 | F | 21 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 |
| Chaney Johnson #31 | F | 23 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -11 |
| Malachi Smith #18 | G | 17 | 15 | 5-8 | 4-5 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| Ben Saraf #77 | G | 25 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -18 |
| Jalen Wilson #22 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E.J. Liddell #9 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ochai Agbaji #30 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyson Etienne #10 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ CJ McCollum had 25 points and seven assists and the surging Atlanta Hawks routed the Brooklyn Nets 141-107 on Friday night for their fourth straight victory and 18th in 20 games.