| Philadelphia 76ers | Stat | Boston Celtics |
|---|---|---|
| 38-87 | FG | 36-81 |
| 44 | Field Goal % | 44 |
| 12-35 | 3PT | 20-47 |
| 34 | Three Point % | 43 |
| 12-16 | FT | 16-17 |
| 75 | Free Throw % | 94 |
| 37 | Rebounds | 45 |
| 13 | Offensive Rebounds | 15 |
| 24 | Defensive Rebounds | 30 |
| 18 | Assists | 21 |
| 6 | Steals | 6 |
| 8 | Blocks | 11 |
| 11 | Turnovers | 17 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 11 | Total Turnovers | 17 |
| 1 | Technical Fouls | 0 |
| 1 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 14 | Points Conceded Off Turnovers | 21 |
| 9 | Fast Break Points | 5 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum #0 | F | 42 | 25 | 9-17 | 5-9 | 2-3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +2 |
| Sam Hauser #30 | F | 18 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 |
| Neemias Queta #88 | C | 13 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | -2 |
| Derrick White #9 | G | 34 | 11 | 3-12 | 1-8 | 4-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -6 |
| Jaylen Brown #7 | G | 40 | 25 | 9-16 | 1-2 | 6-6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | +13 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Nikola Vucevic #4 | C | 31 | 11 | 4-10 | 3-9 | 0-0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | +7 |
| Luka Garza #52 | C | 4 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| Payton Pritchard #11 | G | 33 | 15 | 5-12 | 5-10 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | +18 |
| Baylor Scheierman #55 | G | 12 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 |
| Jordan Walsh #27 | G | 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +18 |
| Dalano Banton #45 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amari Williams #77 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ron Harper Jr. #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Shulga #44 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hugo Gonzalez #28 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George #8 | F | 41 | 18 | 7-14 | 4-7 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Adem Bona #30 | C | 22 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | +9 |
| Kelly Oubre Jr. #9 | G | 40 | 17 | 6-12 | 1-4 | 4-4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | -8 |
| Tyrese Maxey #0 | G | 42 | 31 | 12-31 | 5-13 | 2-2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -5 |
| VJ Edgecombe #77 | G | 41 | 10 | 5-17 | 0-7 | 0-0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Justin Edwards #11 | F | 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| Andre Drummond #1 | C | 26 | 12 | 5-6 | 2-2 | 0-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -17 |
| Quentin Grimes #5 | G | 15 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -8 |
| Trendon Watford #12 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jabari Walker #33 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalen Terry #14 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Johni Broome #22 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominick Barlow #25 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyle Lowry #7 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Jayson Tatum continued to shine in his return from injury with 25 points and Jaylen Brown also scored 25 to help the Boston Celtics beat the Philadelphia 76ers 108-100 on Friday night and take a 2-1 lead in the Eastern Conference first-round series.