| San Antonio Spurs | Stat | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| 43-92 | FG | 35-93 |
| 47 | Field Goal % | 38 |
| 11-33 | 3PT | 18-54 |
| 33 | Three Point % | 33 |
| 18-21 | FT | 14-17 |
| 86 | Free Throw % | 82 |
| 54 | Rebounds | 39 |
| 15 | Offensive Rebounds | 11 |
| 39 | Defensive Rebounds | 28 |
| 29 | Assists | 18 |
| 7 | Steals | 7 |
| 6 | Blocks | 10 |
| 11 | Turnovers | 9 |
| 2 | Team Turnovers | 3 |
| 13 | Total Turnovers | 12 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 13 | Points Conceded Off Turnovers | 12 |
| 20 | Fast Break Points | 16 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges #0 | F | 34 | 22 | 8-16 | 4-8 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -21 |
| Moussa Diabate #14 | F | 21 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -13 |
| Brandon Miller #24 | F | 33 | 6 | 2-14 | 2-7 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | -21 |
| LaMelo Ball #1 | G | 22 | 17 | 6-13 | 4-10 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -22 |
| Kon Knueppel #7 | G | 32 | 20 | 6-14 | 3-10 | 5-6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -8 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Grant Williams #2 | F | 22 | 6 | 1-8 | 1-7 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | +3 |
| Ryan Kalkbrenner #11 | C | 18 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| Coby White #3 | G | 26 | 18 | 7-15 | 2-7 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | +4 |
| Josh Green #10 | G | 18 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +16 |
| Sion James #4 | G | 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| Xavier Tillman #26 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tosan Evbuomwan #20 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pat Connaughton #21 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tre Mann #23 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 33 | 9 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +7 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 31 | 32 | 13-24 | 5-10 | 1-2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | +6 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 35 | 17 | 6-16 | 1-4 | 4-5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | +4 |
| Devin Vassell #24 | G | 34 | 9 | 2-6 | 1-3 | 4-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +13 |
| Stephon Castle #5 | G | 29 | 15 | 5-11 | 1-3 | 4-4 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +22 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Harrison Barnes #40 | F | 22 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| Keldon Johnson #3 | F | 21 | 13 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +11 |
| Carter Bryant #11 | F | 16 | 8 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 |
| Luke Kornet #7 | C | 20 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | +7 |
| Kelly Olynyk #8 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindy Waters III #43 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Harrison Ingram #55 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bismack Biyombo #18 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason Plumlee #22 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan McLaughlin #0 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Victor Wembanyama had 32 points, 12 rebounds, eight assists and three blocks in his return from a one-game absence, leading the San Antonio Spurs to a 115-102 victory over the Charlotte Hornets on Saturday.