| Minnesota Timberwolves | Stat | Denver Nuggets |
|---|---|---|
| 39-89 | FG | 33-87 |
| 44 | Field Goal % | 38 |
| 9-25 | 3PT | 6-28 |
| 36 | Three Point % | 21 |
| 25-26 | FT | 24-28 |
| 96 | Free Throw % | 86 |
| 50 | Rebounds | 38 |
| 16 | Offensive Rebounds | 12 |
| 34 | Defensive Rebounds | 26 |
| 22 | Assists | 21 |
| 6 | Steals | 7 |
| 5 | Blocks | 7 |
| 12 | Turnovers | 10 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 12 | Total Turnovers | 10 |
| 3 | Technical Fouls | 2 |
| 3 | Total Technical Fouls | 2 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 16 | Points Conceded Off Turnovers | 15 |
| 8 | Fast Break Points | 15 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon #32 | F | 23 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Cameron Johnson #23 | F | 27 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -12 |
| Nikola Jokic #15 | C | 41 | 24 | 8-22 | 0-3 | 8-8 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | -12 |
| Jamal Murray #27 | G | 42 | 30 | 10-25 | 3-7 | 7-7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -13 |
| Christian Braun #0 | G | 34 | 8 | 2-4 | 1-1 | 3-4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -9 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| DaRon Holmes II #14 | F | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones #21 | F | 25 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -14 |
| Tim Hardaway Jr. #10 | G | 28 | 10 | 3-10 | 0-6 | 4-5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| Bruce Brown #11 | G | 21 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -14 |
| Jalen Pickett #24 | G | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeke Nnaji #22 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jonas Valanciunas #17 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyus Jones #5 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julian Strawther #3 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle #30 | F | 32 | 15 | 6-16 | 0-1 | 3-4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | +13 |
| Jaden McDaniels #3 | F | 33 | 12 | 4-11 | 0-1 | 4-4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | +14 |
| Rudy Gobert #27 | C | 36 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | +1 |
| Donte DiVincenzo #0 | G | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Anthony Edwards #5 | G | 18 | 5 | 1-8 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Kyle Anderson #12 | F | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Naz Reid #11 | C | 28 | 17 | 7-13 | 1-5 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | +14 |
| Mike Conley #10 | G | 21 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +7 |
| Ayo Dosunmu #13 | G | 42 | 43 | 13-17 | 5-5 | 12-12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | +10 |
| Terrence Shannon Jr. #1 | G | 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Bones Hyland #8 | G | 20 | 8 | 3-9 | 0-5 | 2-2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Joe Ingles #7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julian Phillips #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joan Beringer #19 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaylen Clark #22 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Ayo Dosunmu scored a career-high 43 points, stepping up after leg injuries to Anthony Edwards and...