| Boston Celtics | Stat | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| 34-95 | FG | 39-91 |
| 36 | Field Goal % | 43 |
| 9-33 | 3PT | 12-33 |
| 27 | Three Point % | 36 |
| 15-18 | FT | 12-15 |
| 83 | Free Throw % | 80 |
| 53 | Rebounds | 56 |
| 13 | Offensive Rebounds | 12 |
| 40 | Defensive Rebounds | 44 |
| 17 | Assists | 24 |
| 9 | Steals | 7 |
| 2 | Blocks | 7 |
| 11 | Turnovers | 14 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 11 | Total Turnovers | 14 |
| 1 | Technical Fouls | 0 |
| 1 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 13 | Points Conceded Off Turnovers | 18 |
| 17 | Fast Break Points | 22 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle #30 | F | 29 | 9 | 3-14 | 1-4 | 2-4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | -4 |
| Jaden McDaniels #3 | F | 33 | 19 | 8-18 | 3-7 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -3 |
| Rudy Gobert #27 | C | 26 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | -10 |
| Donte DiVincenzo #0 | G | 31 | 8 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Ayo Dosunmu #13 | G | 32 | 17 | 7-13 | 2-4 | 1-1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | +8 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Kyle Anderson #12 | F | 16 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | +12 |
| Julian Phillips #4 | F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Joan Beringer #19 | F | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Naz Reid #11 | C | 26 | 11 | 4-12 | 1-4 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | +26 |
| Jaylen Clark #22 | G | 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 |
| Terrence Shannon Jr. #1 | G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Bones Hyland #8 | G | 29 | 23 | 8-14 | 3-7 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +26 |
| Zyon Pullin #15 | G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Joe Ingles #7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mike Conley #10 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum #0 | F | 31 | 16 | 6-16 | 2-7 | 2-3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | -4 |
| Sam Hauser #30 | F | 19 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| Neemias Queta #88 | C | 27 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | -9 |
| Derrick White #9 | G | 36 | 15 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | -12 |
| Jaylen Brown #7 | G | 35 | 29 | 9-26 | 2-6 | 9-11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -8 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Luka Garza #52 | C | 17 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -4 |
| Charles Bassey #99 | C | 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| Payton Pritchard #11 | G | 27 | 10 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| Ron Harper Jr. #13 | G | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| Baylor Scheierman #55 | G | 29 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -16 |
| Max Shulga #44 | G | 2 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| Hugo Gonzalez #28 | G | 14 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| Amari Williams #77 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan Walsh #27 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Bones Hyland scored 23 points, Jaden McDaniels had 19 and the Minnesota Timberwolves beat the Celtics 102-92 to snap an 18-game losing streak in Boston.