| Atlanta Hawks | Stat | New York Knicks |
|---|---|---|
| 38-95 | FG | 42-84 |
| 40 | Field Goal % | 50 |
| 16-42 | 3PT | 11-33 |
| 38 | Three Point % | 33 |
| 13-17 | FT | 13-17 |
| 76 | Free Throw % | 76 |
| 48 | Rebounds | 47 |
| 19 | Offensive Rebounds | 12 |
| 29 | Defensive Rebounds | 35 |
| 23 | Assists | 29 |
| 7 | Steals | 9 |
| 4 | Blocks | 7 |
| 14 | Turnovers | 15 |
| 1 | Team Turnovers | 2 |
| 15 | Total Turnovers | 17 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 21 | Points Conceded Off Turnovers | 15 |
| 9 | Fast Break Points | 12 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 37 | 22 | 7-14 | 4-10 | 4-4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | +10 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 32 | 21 | 9-12 | 2-4 | 1-1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | +2 |
| Josh Hart #3 | G | 31 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -3 |
| Mikal Bridges #25 | G | 32 | 15 | 7-13 | 0-2 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | +1 |
| Jalen Brunson #11 | G | 39 | 30 | 11-26 | 3-8 | 5-7 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +7 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Mitchell Robinson #23 | C | 20 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | +4 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 9 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Landry Shamet #44 | G | 21 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Miles McBride #2 | G | 20 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| Jeremy Sochan #20 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pacome Dadiet #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mohamed Diawara #51 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariel Hukporti #55 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jose Alvarado #5 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyler Kolek #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu #17 | F | 37 | 12 | 4-13 | 2-7 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | +10 |
| Jalen Johnson #1 | F | 41 | 21 | 8-19 | 3-5 | 2-2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | +3 |
| CJ McCollum #3 | G | 35 | 17 | 7-19 | 3-8 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | -4 |
| Nickeil Alexander-Walker #7 | G | 39 | 36 | 12-19 | 7-11 | 5-5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| Dyson Daniels #5 | G | 38 | 11 | 4-11 | 1-3 | 2-4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | +1 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jonathan Kuminga #0 | F | 22 | 5 | 2-6 | 0-4 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 |
| Mouhamed Gueye #18 | F | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| Zaccharie Risacher #10 | F | 7 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 |
| Tony Bradley #13 | C | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Gabe Vincent #4 | G | 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Corey Kispert #24 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asa Newell #14 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Christian Koloko #35 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buddy Hield #8 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keaton Wallace #2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ CJ McCollumโs half-court shot at the buzzer was ruled no good after a review and the New York Knicks held off the Atlanta Hawks 108-105 on Monday night.