| Atlanta Hawks | Stat | New York Knicks |
|---|---|---|
| 39-86 | FG | 40-93 |
| 45 | Field Goal % | 43 |
| 13-33 | 3PT | 10-35 |
| 39 | Three Point % | 29 |
| 18-26 | FT | 18-20 |
| 69 | Free Throw % | 90 |
| 45 | Rebounds | 46 |
| 13 | Offensive Rebounds | 14 |
| 32 | Defensive Rebounds | 32 |
| 19 | Assists | 19 |
| 10 | Steals | 10 |
| 8 | Blocks | 5 |
| 16 | Turnovers | 15 |
| 0 | Team Turnovers | 3 |
| 16 | Total Turnovers | 18 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 18 | Points Conceded Off Turnovers | 21 |
| 20 | Fast Break Points | 15 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 37 | 29 | 9-16 | 4-8 | 7-7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | -4 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 34 | 21 | 7-12 | 1-3 | 6-6 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | +22 |
| Josh Hart #3 | G | 40 | 2 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | +3 |
| Mikal Bridges #25 | G | 21 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -26 |
| Jalen Brunson #11 | G | 40 | 26 | 11-23 | 0-5 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Mitchell Robinson #23 | C | 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -18 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 17 | 8 | 4-11 | 0-2 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 |
| Landry Shamet #44 | G | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Jose Alvarado #5 | G | 6 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Miles McBride #2 | G | 31 | 15 | 5-14 | 5-10 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +16 |
| Jeremy Sochan #20 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pacome Dadiet #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mohamed Diawara #51 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariel Hukporti #55 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyler Kolek #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu #17 | F | 37 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | -4 |
| Jalen Johnson #1 | F | 38 | 24 | 8-19 | 2-6 | 6-10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +2 |
| CJ McCollum #3 | G | 35 | 23 | 8-19 | 2-4 | 5-7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -6 |
| Nickeil Alexander-Walker #7 | G | 38 | 14 | 4-12 | 3-7 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -11 |
| Dyson Daniels #5 | G | 33 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | +4 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Corey Kispert #24 | F | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jonathan Kuminga #0 | F | 28 | 21 | 9-14 | 2-4 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | +3 |
| Mouhamed Gueye #18 | F | 11 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| Gabe Vincent #4 | G | 14 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +12 |
| Asa Newell #14 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaccharie Risacher #10 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tony Bradley #13 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buddy Hield #8 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keaton Wallace #2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ CJ McCollum hit a fadeaway jumper with 12.5 seconds left to ruin New York's night again, leading the Atlanta Hawks to a 109-108 victory and a 2-1 lead over the Knicks in their first-round...