| Oklahoma City Thunder | Stat | New York Knicks |
|---|---|---|
| 35-75 | FG | 36-82 |
| 47 | Field Goal % | 44 |
| 10-28 | 3PT | 15-35 |
| 36 | Three Point % | 43 |
| 31-38 | FT | 13-17 |
| 82 | Free Throw % | 76 |
| 39 | Rebounds | 41 |
| 12 | Offensive Rebounds | 15 |
| 27 | Defensive Rebounds | 26 |
| 21 | Assists | 19 |
| 10 | Steals | 8 |
| 0 | Blocks | 3 |
| 13 | Turnovers | 18 |
| 2 | Team Turnovers | 1 |
| 15 | Total Turnovers | 19 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 1 |
| 16 | Points Conceded Off Turnovers | 19 |
| 15 | Fast Break Points | 4 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 33 | 10 | 2-9 | 2-7 | 4-4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 34 | 15 | 5-9 | 0-1 | 5-5 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | -10 |
| Josh Hart #3 | G | 34 | 15 | 5-9 | 5-7 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | -12 |
| Mikal Bridges #25 | G | 34 | 15 | 6-11 | 2-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | -15 |
| Jalen Brunson #11 | G | 37 | 32 | 13-22 | 4-7 | 2-4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -13 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Mohamed Diawara #51 | F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Robinson #23 | C | 18 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | +2 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 21 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| Jose Alvarado #5 | G | 17 | 8 | 3-10 | 2-4 | 0-0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +6 |
| Miles McBride #2 | G | 11 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Trey Jemison III #50 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jeremy Sochan #20 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pacome Dadiet #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kevin McCullar Jr. #9 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyler Kolek #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein #55 | C | 24 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | +6 |
| Chet Holmgren #7 | C | 33 | 16 | 5-10 | 0-3 | 6-7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | +16 |
| Shai Gilgeous-Alexander #2 | G | 37 | 30 | 8-18 | 1-3 | 13-16 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +13 |
| Luguentz Dort #5 | G | 27 | 12 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | +13 |
| Jalen Williams #8 | G | 29 | 22 | 7-11 | 1-1 | 7-7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jaylin Williams #6 | F | 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Alex Caruso #9 | G | 18 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +7 |
| Isaiah Joe #11 | G | 10 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Cason Wallace #22 | G | 15 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +4 |
| Jared McCain #3 | G | 11 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 |
| Ajay Mitchell #25 | G | 24 | 8 | 2-4 | 2-2 | 2-4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +4 |
| Branden Carlson #15 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kenrich Williams #34 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aaron Wiggins #21 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikola Topic #44 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Shai Gilgeous-Alexander scored 30 points, including 10 in the fourth quarter, and the Oklahoma City Thunder defeated the New York Knicks 111-100 on Sunday night.