| Boston Celtics | Stat | Orlando Magic |
|---|---|---|
| 36-87 | FG | 36-91 |
| 41 | Field Goal % | 40 |
| 19-50 | 3PT | 12-43 |
| 38 | Three Point % | 28 |
| 22-22 | FT | 24-30 |
| 100 | Free Throw % | 80 |
| 46 | Rebounds | 50 |
| 8 | Offensive Rebounds | 14 |
| 38 | Defensive Rebounds | 36 |
| 24 | Assists | 22 |
| 10 | Steals | 6 |
| 6 | Blocks | 5 |
| 17 | Turnovers | 19 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 17 | Total Turnovers | 19 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 11 | Points Conceded Off Turnovers | 23 |
| 18 | Fast Break Points | 40 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero #5 | F | 38 | 23 | 7-22 | 0-5 | 9-11 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | +2 |
| Franz Wagner #22 | F | 26 | 20 | 7-18 | 2-7 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 |
| Wendell Carter Jr. #34 | C | 31 | 3 | 0-5 | 0-2 | 3-4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | -4 |
| Desmond Bane #3 | G | 18 | 8 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +9 |
| Jalen Suggs #4 | G | 38 | 23 | 8-17 | 7-15 | 0-0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +6 |
| ββ Bench ββ | |||||||||||||||
| Jamal Cain #8 | F | 16 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| Tristan da Silva #23 | F | 24 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +3 |
| Goga Bitadze #35 | C | 16 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| Jevon Carter #2 | G | 15 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| Anthony Black #0 | G | 19 | 13 | 5-9 | 1-4 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -13 |
| Moritz Wagner #21 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noah Penda #93 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colin Castleton #14 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alex Morales #30 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jase Richardson #11 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Garza #52 | C | 38 | 27 | 10-18 | 3-6 | 4-4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | +13 |
| Ron Harper Jr. #13 | G | 37 | 27 | 10-20 | 5-12 | 2-2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | +7 |
| Baylor Scheierman #55 | G | 39 | 30 | 8-20 | 6-14 | 8-8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +15 |
| Jordan Walsh #27 | G | 33 | 9 | 2-9 | 1-6 | 4-4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | -14 |
| Max Shulga #44 | G | 18 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +8 |
| ββ Bench ββ | |||||||||||||||
| Dalano Banton #45 | F | 37 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | +3 |
| Amari Williams #77 | F | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| John Tonje #8 | G | 30 | 13 | 4-12 | 3-8 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +1 |
| Sam Hauser #30 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikola Vucevic #4 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neemias Queta #88 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Payton Pritchard #11 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hugo Gonzalez #28 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
β Baylor Scheierman scored a career-high 30 points, Luka Garza added 27, including a key 3-pointer with 31.6 seconds left, and the Boston Celticsβ reserves defeated Orlando 113-108 on Sunday night, sending the Magic into a road play-in tournament game.