| Boston Celtics | Stat | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|
| 36-89 | FG | 39-78 |
| 40 | Field Goal % | 50 |
| 11-39 | 3PT | 15-42 |
| 28 | Three Point % | 36 |
| 14-23 | FT | 20-23 |
| 61 | Free Throw % | 87 |
| 49 | Rebounds | 47 |
| 15 | Offensive Rebounds | 5 |
| 34 | Defensive Rebounds | 42 |
| 25 | Assists | 24 |
| 6 | Steals | 5 |
| 0 | Blocks | 3 |
| 12 | Turnovers | 9 |
| 0 | Team Turnovers | 1 |
| 12 | Total Turnovers | 10 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 12 | Points Conceded Off Turnovers | 10 |
| 9 | Fast Break Points | 5 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George #8 | F | 43 | 16 | 6-13 | 4-9 | 0-0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | +19 |
| Joel Embiid #21 | C | 39 | 33 | 12-23 | 0-5 | 9-10 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | +13 |
| Kelly Oubre Jr. #9 | G | 32 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +7 |
| Tyrese Maxey #0 | G | 43 | 25 | 10-18 | 3-10 | 2-2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +15 |
| VJ Edgecombe #77 | G | 40 | 10 | 3-8 | 3-6 | 1-2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +9 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Trendon Watford #12 | F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Jabari Walker #33 | F | 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Dalen Terry #14 | F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Dominick Barlow #25 | F | 6 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -7 |
| Andre Drummond #1 | C | 7 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +2 |
| Adem Bona #30 | C | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Lowry #7 | G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Quentin Grimes #5 | G | 24 | 18 | 5-8 | 4-7 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +18 |
| Johni Broome #22 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Justin Edwards #11 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum #0 | F | 41 | 24 | 8-19 | 4-12 | 4-7 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | -9 |
| Sam Hauser #30 | F | 20 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -21 |
| Neemias Queta #88 | C | 26 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | -10 |
| Derrick White #9 | G | 36 | 6 | 2-8 | 0-4 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| Jaylen Brown #7 | G | 41 | 22 | 9-23 | 1-4 | 3-5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -17 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Amari Williams #77 | F | 2 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Nikola Vucevic #4 | C | 15 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| Luka Garza #52 | C | 6 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Payton Pritchard #11 | G | 26 | 12 | 5-10 | 1-5 | 1-1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +8 |
| Ron Harper Jr. #13 | G | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Baylor Scheierman #55 | G | 9 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Jordan Walsh #27 | G | 16 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| Hugo Gonzalez #28 | G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Dalano Banton #45 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Shulga #44 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Joel Embiid scored 33 points, Tyrese Maxey had 25 points and 10 rebounds, and the Philadelphia 76ers avoided elimination, beating the Boston Celtics 113-97 in Game 5 of their first-round playoff series on Tuesday night.