| San Antonio Spurs | Stat | New York Knicks |
|---|---|---|
| 37-78 | FG | 37-89 |
| 47 | Field Goal % | 42 |
| 11-29 | 3PT | 15-38 |
| 38 | Three Point % | 39 |
| 19-27 | FT | 16-21 |
| 70 | Free Throw % | 76 |
| 42 | Rebounds | 44 |
| 5 | Offensive Rebounds | 10 |
| 37 | Defensive Rebounds | 34 |
| 22 | Assists | 29 |
| 7 | Steals | 11 |
| 7 | Blocks | 6 |
| 16 | Turnovers | 12 |
| 0 | Team Turnovers | 3 |
| 16 | Total Turnovers | 15 |
| 0 | Technical Fouls | 1 |
| 0 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 1 |
| 16 | Points Conceded Off Turnovers | 17 |
| 11 | Fast Break Points | 19 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 37 | 17 | 5-10 | 2-5 | 5-5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | -9 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 34 | 21 | 8-12 | 3-5 | 2-2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | +11 |
| Josh Hart #3 | G | 18 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | -3 |
| Mikal Bridges #25 | G | 41 | 20 | 8-13 | 4-6 | 0-0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +7 |
| Jalen Brunson #11 | G | 38 | 20 | 7-25 | 2-8 | 4-5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -10 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Mitchell Robinson #23 | C | 14 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -10 |
| Landry Shamet #44 | G | 30 | 13 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +9 |
| Jose Alvarado #5 | G | 10 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +11 |
| Miles McBride #2 | G | 18 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| Jeremy Sochan #20 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pacome Dadiet #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mohamed Diawara #51 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariel Hukporti #55 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan Clarkson #00 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyler Kolek #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 36 | 8 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -8 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 40 | 29 | 11-21 | 2-6 | 5-8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | +6 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 34 | 20 | 8-12 | 2-2 | 2-2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +2 |
| Devin Vassell #24 | G | 38 | 14 | 4-9 | 3-7 | 3-3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | +6 |
| Stephon Castle #5 | G | 28 | 14 | 5-14 | 2-4 | 2-4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -6 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Harrison Barnes #40 | F | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Keldon Johnson #3 | F | 16 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5 |
| Carter Bryant #11 | F | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Luke Kornet #7 | C | 8 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 |
| Dylan Harper #2 | G | 32 | 15 | 6-12 | 0-3 | 3-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +12 |
| Kelly Olynyk #8 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindy Waters III #43 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bismack Biyombo #18 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mason Plumlee #45 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan McLaughlin #0 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Go crazy, New York. Or, perhaps more accurately, crazier.