| San Antonio Spurs | Stat | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| 40-84 | FG | 39-91 |
| 48 | Field Goal % | 43 |
| 15-33 | 3PT | 10-38 |
| 45 | Three Point % | 26 |
| 16-19 | FT | 10-12 |
| 84 | Free Throw % | 83 |
| 45 | Rebounds | 38 |
| 11 | Offensive Rebounds | 8 |
| 34 | Defensive Rebounds | 30 |
| 24 | Assists | 28 |
| 6 | Steals | 9 |
| 5 | Blocks | 2 |
| 13 | Turnovers | 10 |
| 1 | Team Turnovers | 1 |
| 14 | Total Turnovers | 11 |
| 1 | Technical Fouls | 0 |
| 1 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 15 | Points Conceded Off Turnovers | 9 |
| 20 | Fast Break Points | 11 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara #33 | F | 32 | 8 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -15 |
| Deni Avdija #8 | F | 39 | 30 | 12-21 | 2-5 | 4-6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | -12 |
| Donovan Clingan #23 | C | 22 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | -10 |
| Jrue Holiday #5 | G | 36 | 9 | 4-15 | 1-7 | 0-0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -7 |
| Scoot Henderson #00 | G | 27 | 18 | 7-11 | 2-4 | 2-2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jerami Grant #9 | F | 19 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25 |
| Kris Murray #24 | F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Robert Williams III #35 | C | 17 | 11 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 |
| Yang Hansen #16 | C | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matisse Thybulle #4 | G | 21 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| Vit Krejci #27 | G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Wesley #1 | G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaedon Sharpe #17 | G | 22 | 10 | 4-13 | 0-4 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Sidy Cissoko #91 | G | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 30 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +13 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 33 | 35 | 13-21 | 5-6 | 4-5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | +4 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 34 | 17 | 7-15 | 2-5 | 1-2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +12 |
| Devin Vassell #24 | G | 34 | 15 | 5-13 | 4-9 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | +8 |
| Stephon Castle #5 | G | 33 | 17 | 4-13 | 1-5 | 8-8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | -2 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Harrison Barnes #40 | F | 11 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kelly Olynyk #8 | F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindy Waters III #43 | F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson #3 | F | 20 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | +2 |
| Carter Bryant #11 | F | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| Bismack Biyombo #18 | C | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Kornet #7 | C | 14 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | +9 |
| Dylan Harper #2 | G | 23 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +18 |
| Mason Plumlee #45 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Victor Wembanyama scored 35 points in his playoff debut and the San Antonio Spurs rolled to a 111-98 victory over the Portland Trail Blazers in Game 1 of their first-round Western Conference series Sunday night.