| Portland Trail Blazers | Stat | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| 32-80 | FG | 43-87 |
| 40 | Field Goal % | 49 |
| 10-31 | 3PT | 14-33 |
| 32 | Three Point % | 42 |
| 19-23 | FT | 14-17 |
| 83 | Free Throw % | 82 |
| 39 | Rebounds | 40 |
| 7 | Offensive Rebounds | 9 |
| 32 | Defensive Rebounds | 31 |
| 14 | Assists | 26 |
| 6 | Steals | 12 |
| 5 | Blocks | 10 |
| 18 | Turnovers | 12 |
| 0 | Team Turnovers | 1 |
| 18 | Total Turnovers | 13 |
| 1 | Technical Fouls | 1 |
| 1 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 29 | Points Conceded Off Turnovers | 18 |
| 17 | Fast Break Points | 3 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 29 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +22 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 34 | 27 | 9-17 | 1-4 | 8-8 | 12 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | +28 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 39 | 28 | 11-17 | 4-8 | 2-4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | +21 |
| Devin Vassell #24 | G | 35 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +14 |
| Stephon Castle #5 | G | 26 | 16 | 6-14 | 3-6 | 1-1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +17 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Harrison Barnes #40 | F | 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +8 |
| Lindy Waters III #43 | F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Keldon Johnson #3 | F | 17 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Carter Bryant #11 | F | 6 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Bismack Biyombo #18 | C | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Mason Plumlee #45 | C | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Luke Kornet #7 | C | 12 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | -10 |
| Jordan McLaughlin #0 | G | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Dylan Harper #2 | G | 25 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| Kelly Olynyk #8 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara #33 | F | 31 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -12 |
| Deni Avdija #8 | F | 37 | 26 | 8-14 | 2-3 | 8-9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | -16 |
| Donovan Clingan #23 | C | 14 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | -14 |
| Jrue Holiday #5 | G | 37 | 20 | 6-13 | 3-6 | 5-6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -25 |
| Scoot Henderson #00 | G | 27 | 0 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -22 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jerami Grant #9 | F | 33 | 17 | 6-12 | 1-3 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -6 |
| Kris Murray #24 | F | 13 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Robert Williams III #35 | C | 26 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | +3 |
| Yang Hansen #16 | C | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Vit Krejci #27 | G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Blake Wesley #1 | G | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Shaedon Sharpe #17 | G | 13 | 8 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| Sidy Cissoko #91 | G | 4 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Matisse Thybulle #4 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Victor Wembanyama had 27 points, 11 rebounds and seven blocks in his return from a concussion and the San Antonio Spurs took a 3-1 lead in their first-round series against the Portland Trail Blazers with a 114-93 victory on Sunday.